HomesEstimate
Updated:
$670K - $745K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $545K (range $515K to $580K) | $740K | |
| $625K (range $580K to $670K) | $745K | |
| $575K (range $540K to $610K) | $740K | |
| $620K (range $580K to $660K) | $740K | |
| $620K (range $585K to $655K) | $740K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $750K | |
| $610K (range $580K to $645K) | $745K | |
| $775K (range $720K to $825K) | $745K | |
| $810K (range $765K to $855K) | $755K | |
| $815K (range $775K to $850K) | $750K | |
| $795K (range $760K to $835K) | $750K | |
| $700K (range $665K to $735K) | $755K | |
| $600K (range $560K to $635K) | $750K | |
| $605K (range $565K to $640K) | $750K | |
| $590K (range $545K to $630K) | $750K | |
| $795K (range $755K to $835K) | $745K | |
| $690K (range $655K to $725K) | $745K | |
| $585K (range $550K to $620K) | $745K | |
| $815K (range $765K to $865K) | $745K | |
| $730K (range $680K to $775K) | $745K | |
| $710K (range $665K to $750K) | $745K | |
| $635K (range $600K to $670K) | $745K | |
| $680K (range $640K to $725K) | $745K | |
| $670K (range $630K to $710K) | $745K | |
| $715K (range $675K to $755K) | $745K | |
| $710K (range $670K to $745K) | $745K | |
| $720K (range $675K to $765K) | $750K | |
| $660K (range $620K to $700K) | $745K |
$790,000
$370,000
$770,000
$225,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.