HomesEstimate
Updated:
$545K - $610K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $340K (range $325K to $360K) | $815K | |
| $675K (range $645K to $710K) | $810K | |
| $685K (range $650K to $720K) | $810K | |
| $690K (range $655K to $720K) | $820K | |
| $685K (range $655K to $715K) | $820K | |
| $685K (range $650K to $720K) | $810K | |
| $695K (range $655K to $730K) | $810K | |
| $690K (range $650K to $730K) | $815K | |
| $705K (range $670K to $745K) | $825K | |
| $700K (range $665K to $735K) | $820K | |
| $695K (range $660K to $730K) | $815K | |
| $710K (range $675K to $745K) | $820K | |
| $320K (range $305K to $335K) | $820K | |
| $320K (range $300K to $335K) | $820K | |
| $320K (range $305K to $335K) | $820K | |
| $320K (range $300K to $335K) | $815K | |
| $435K (range $415K to $460K) | $830K | |
| $435K (range $415K to $460K) | $825K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $815K | |
| $440K (range $415K to $460K) | $820K | |
| $440K (range $420K to $465K) | $815K | |
| $575K (range $550K to $605K) | $815K | |
| $580K (range $550K to $605K) | $820K | |
| $570K (range $545K to $600K) | $820K | |
| $570K (range $540K to $605K) | $815K | |
| $580K (range $545K to $610K) | $820K | |
| $575K (range $540K to $610K) | $815K | |
| $570K (range $540K to $605K) | $815K |
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.