HomesEstimate
Updated:
$380K - $465K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $415K | ||
| $405K | ||
| $420K (range $375K to $465K) | $415K | |
| $420K (range $385K to $460K) | $415K | |
| $435K (range $400K to $465K) | $410K | |
| $425K (range $385K to $460K) | $410K | |
| $415K (range $375K to $455K) | $415K | |
| $425K (range $385K to $465K) | $405K | |
| $425K (range $395K to $455K) | $415K | |
| $425K (range $415K to $440K) | $415K | |
| $420K (range $405K to $440K) | $420K | |
| $430K (range $410K to $450K) | $420K | |
| $420K (range $400K to $440K) | $410K | |
| $420K (range $385K to $460K) | $420K | |
| $430K (range $400K to $465K) | $420K | |
| $420K (range $390K to $445K) | $420K | |
| $420K (range $390K to $455K) | $425K | |
| $420K (range $390K to $445K) | $405K | |
| $415K (range $385K to $440K) | $415K | |
| $420K (range $385K to $455K) | $415K | |
| $420K (range $390K to $450K) | $410K | |
| $415K (range $380K to $450K) | $410K | |
| $420K (range $385K to $450K) | $405K | |
| $415K (range $380K to $455K) | $415K | |
| $415K (range $390K to $440K) | $405K | |
| $415K (range $395K to $435K) | $410K | |
| $415K (range $390K to $440K) | $405K | |
| $420K (range $380K to $465K) | $415K |
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.