HomesEstimate
Updated:
$740K - $890K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $800K (range $740K to $855K) | $535K | |
| $800K (range $740K to $855K) | $540K | |
| $810K (range $750K to $870K) | $540K | |
| $810K (range $750K to $870K) | $540K | |
| $795K (range $735K to $855K) | $540K | |
| $805K (range $745K to $865K) | $535K | |
| $805K (range $750K to $865K) | $540K | |
| $810K (range $745K to $875K) | $535K | |
| $815K (range $765K to $870K) | $525K | |
| $805K (range $750K to $855K) | $520K | |
| $810K (range $750K to $865K) | $525K | |
| $825K (range $770K to $885K) | $520K | |
| $815K (range $755K to $875K) | $525K | |
| $840K (range $780K to $895K) | $530K | |
| $830K (range $765K to $895K) | $530K | |
| $825K (range $760K to $890K) | $525K | |
| $825K (range $760K to $895K) | $525K | |
| $825K (range $760K to $895K) | $525K | |
| $830K (range $760K to $900K) | $525K | |
| $820K (range $755K to $885K) | $530K | |
| $815K (range $745K to $885K) | $525K | |
| $825K (range $745K to $910K) | $520K | |
| $825K (range $750K to $900K) | $520K | |
| $815K (range $740K to $890K) | $530K | |
| $825K (range $750K to $895K) | $535K | |
| $815K (range $740K to $890K) | $540K | |
| $820K (range $765K to $880K) | $525K | |
| $825K (range $765K to $880K) | $535K |
$760,000
$615,000
$475,000
$460,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.