HomesEstimate
Updated:
$7.79M - $8.47M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $7.66M (range $7.26M to $8.07M) | $500K | |
| $8.31M (range $7.91M to $8.72M) | $495K | |
| $8.5M (range $8.08M to $8.93M) | $505K | |
| $8.36M (range $8M to $8.71M) | $515K | |
| $8.02M (range $7.66M to $8.37M) | $490K | |
| $7.98M (range $7.64M to $8.32M) | $495K | |
| $7.43M (range $7.08M to $7.77M) | $505K | |
| $8.05M (range $7.68M to $8.42M) | $530K | |
| $7.76M (range $7.42M to $8.1M) | $510K | |
| $7.65M (range $7.28M to $8.02M) | $485K | |
| $8.42M (range $7.97M to $8.88M) | $495K | |
| $8.52M (range $8.12M to $8.93M) | $515K | |
| $7.9M (range $7.55M to $8.26M) | $485K | |
| $7.52M (range $7.1M to $7.94M) | $485K | |
| $7.49M (range $7.07M to $7.9M) | $485K | |
| $8.09M (range $7.67M to $8.5M) | $485K | |
| $8.55M (range $8.16M to $8.94M) | $485K | |
| $8.45M (range $8.08M to $8.82M) | $490K | |
| $7.8M (range $7.44M to $8.16M) | $785K | |
| $7.93M (range $7.57M to $8.3M) | $780K | |
| $7.99M (range $7.63M to $8.34M) | $825K | |
| $8.39M (range $8.08M to $8.7M) | $825K | |
| $8.26M (range $7.95M to $8.58M) | $835K | |
| $8.23M (range $7.93M to $8.53M) | $815K | |
| $8.66M (range $8.31M to $9.01M) | $830K | |
| $8.13M (range $7.79M to $8.47M) | $825K | |
| $7.82M (range $7.48M to $8.17M) | $830K | |
| $8.03M (range $7.72M to $8.34M) | $840K |
$9,125,000
$9,200,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.