HomesEstimate
Updated:
$415K - $465K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $630K | ||
| $635K | ||
| $380K (range $360K to $405K) | $640K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $640K | |
| $380K (range $360K to $400K) | $640K | |
| $385K (range $365K to $410K) | $640K | |
| $380K (range $360K to $405K) | $640K | |
| $380K (range $360K to $405K) | $640K | |
| $385K (range $365K to $410K) | $640K | |
| $385K (range $360K to $410K) | $645K | |
| $385K (range $360K to $410K) | $645K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $645K | |
| $390K (range $365K to $415K) | $645K | |
| $390K (range $365K to $410K) | $645K | |
| $390K (range $365K to $410K) | $645K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $645K | |
| $395K (range $375K to $410K) | $650K | |
| $395K (range $370K to $415K) | $650K | |
| $390K (range $370K to $415K) | $650K | |
| $390K (range $370K to $415K) | $650K | |
| $395K (range $370K to $420K) | $645K | |
| $645K | ||
| $440K (range $415K to $465K) | ||
| $435K (range $410K to $460K) | $650K | |
| $440K (range $415K to $460K) | $645K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $645K | |
| $440K (range $415K to $460K) | $645K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $645K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $645K |
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.