HomesEstimate
Updated:
$7.33M - $8.22M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $7.85M (range $7.39M to $8.3M) | $1.45M | |
| $7.68M (range $7.24M to $8.12M) | $1.45M | |
| $7.73M (range $7.29M to $8.17M) | $1.45M | |
| $7.99M (range $7.53M to $8.45M) | $1.46M | |
| $7.52M (range $7.09M to $7.95M) | $1.44M | |
| $7.75M (range $7.29M to $8.21M) | $1.43M | |
| $7.84M (range $7.39M to $8.29M) | $1.46M | |
| $8.09M (range $7.62M to $8.56M) | $1.49M | |
| $7.81M (range $7.37M to $8.26M) | $1.46M | |
| $7.74M (range $7.29M to $8.19M) | $1.45M | |
| $7.83M (range $7.38M to $8.28M) | $1.47M | |
| $7.97M (range $7.51M to $8.43M) | $1.5M | |
| $8.04M (range $7.56M to $8.52M) | $1.46M | |
| $7.5M (range $7.06M to $7.93M) | $1.45M | |
| $7.8M (range $7.35M to $8.24M) | $1.47M | |
| $7.78M (range $7.34M to $8.22M) | $1.44M | |
| $7.79M (range $7.35M to $8.23M) | $1.42M | |
| $7.88M (range $7.44M to $8.32M) | $1.43M | |
| $7.94M (range $7.49M to $8.4M) | $1.42M | |
| $7.57M (range $7.15M to $8M) | $1.45M | |
| $7.89M (range $7.45M to $8.33M) | $1.45M | |
| $7.98M (range $7.54M to $8.43M) | $1.47M | |
| $7.87M (range $7.43M to $8.31M) | $1.45M | |
| $7.75M (range $7.3M to $8.2M) | $1.47M | |
| $7.78M (range $7.33M to $8.24M) | $1.44M | |
| $7.77M (range $7.33M to $8.22M) | $1.47M | |
| $7.91M (range $7.46M to $8.36M) | $1.45M | |
| $7.46M (range $7.02M to $7.9M) | $1.44M |
$7,950,000
$8,600,000
$6,800,000
$3,750,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.