HomesEstimate
Updated:
$360K - $400K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $380K | ||
| $365K | ||
| $450K (range $415K to $490K) | $370K | |
| $460K (range $420K to $500K) | $375K | |
| $440K (range $405K to $475K) | $370K | |
| $450K (range $420K to $485K) | $370K | |
| $445K (range $410K to $475K) | $370K | |
| $445K (range $410K to $485K) | $360K | |
| $465K (range $430K to $500K) | $370K | |
| $445K (range $415K to $480K) | $365K | |
| $450K (range $415K to $480K) | $370K | |
| $440K (range $405K to $475K) | $380K | |
| $465K (range $435K to $495K) | $385K | |
| $445K (range $410K to $480K) | $375K | |
| $450K (range $410K to $485K) | $380K | |
| $450K (range $420K to $480K) | $365K | |
| $450K (range $415K to $485K) | $370K | |
| $460K (range $420K to $495K) | $380K | |
| $385K (range $365K to $400K) | $360K | |
| $380K (range $360K to $395K) | $350K | |
| $375K (range $355K to $400K) | $365K | |
| $375K (range $355K to $395K) | $360K | |
| $380K (range $360K to $400K) | $360K | |
| $380K (range $350K to $410K) | $355K | |
| $380K (range $350K to $410K) | $360K | |
| $385K (range $355K to $410K) | $355K | |
| $365K (range $340K to $390K) | $355K | |
| $380K (range $360K to $400K) | $360K |
$395,000
$520,000
$265,000
$190,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.