HomesEstimate
Updated:
$800K - $925K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $795K (range $750K to $835K) | $835K | |
| $790K (range $740K to $835K) | $850K | |
| $795K (range $750K to $835K) | $845K | |
| $800K (range $760K to $840K) | $850K | |
| $785K (range $740K to $835K) | $845K | |
| $800K (range $750K to $845K) | $855K | |
| $790K (range $765K to $820K) | $845K | |
| $785K (range $755K to $815K) | $845K | |
| $795K (range $760K to $825K) | $855K | |
| $790K (range $755K to $825K) | $850K | |
| $790K (range $750K to $825K) | $845K | |
| $800K (range $760K to $835K) | $850K | |
| $795K (range $755K to $835K) | $845K | |
| $790K (range $750K to $830K) | $845K | |
| $785K (range $740K to $830K) | $845K | |
| $790K (range $750K to $830K) | $840K | |
| $785K (range $740K to $830K) | $840K | |
| $785K (range $745K to $825K) | $840K | |
| $780K (range $745K to $820K) | $845K | |
| $785K (range $750K to $820K) | $840K | |
| $790K (range $755K to $825K) | $840K | |
| $860K (range $820K to $900K) | $835K | |
| $860K (range $815K to $900K) | $840K | |
| $860K (range $815K to $910K) | $840K | |
| $865K (range $815K to $915K) | $840K | |
| $865K (range $800K to $925K) | $840K | |
| $860K (range $810K to $915K) | $840K | |
| $865K (range $810K to $915K) | $840K |
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.