HomesEstimate
Updated:
$390K - $445K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $400K | ||
| $405K | ||
| $410K (range $380K to $440K) | $405K | |
| $410K (range $380K to $440K) | $400K | |
| $410K (range $380K to $440K) | $400K | |
| $410K (range $375K to $440K) | $405K | |
| $410K (range $380K to $440K) | $405K | |
| $410K (range $380K to $445K) | $405K | |
| $415K (range $390K to $445K) | $410K | |
| $415K (range $390K to $445K) | $410K | |
| $415K (range $390K to $445K) | $410K | |
| $415K (range $385K to $445K) | $410K | |
| $420K (range $385K to $450K) | $410K | |
| $415K (range $390K to $445K) | $410K | |
| $420K (range $390K to $455K) | $415K | |
| $415K (range $380K to $445K) | $410K | |
| $410K (range $375K to $440K) | $410K | |
| $420K (range $385K to $455K) | $415K | |
| $410K (range $375K to $445K) | $410K | |
| $410K (range $380K to $445K) | $410K | |
| $415K (range $380K to $450K) | $410K | |
| $415K (range $370K to $455K) | $410K | |
| $415K (range $375K to $450K) | $415K | |
| $420K (range $380K to $455K) | $415K | |
| $420K (range $385K to $460K) | $420K | |
| $420K (range $385K to $460K) | $420K | |
| $425K (range $395K to $455K) | $425K | |
| $420K (range $390K to $445K) | $420K |
$N/A
$370,000
$400,000
$290,000
$145,000
$120,000
$125,500
$120,000
$116,000
$64,000
$60,000
$N/A
$N/A
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.