HomesEstimate
Updated:
$425K - $490K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $280K | ||
| $280K | ||
| $420K (range $380K to $460K) | $275K | |
| $440K (range $410K to $470K) | $275K | |
| $445K (range $410K to $480K) | $280K | |
| $445K (range $410K to $480K) | $280K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $280K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $280K | |
| $485K (range $440K to $530K) | $290K | |
| $480K (range $455K to $510K) | $295K | |
| $430K (range $400K to $460K) | $285K | |
| $460K (range $435K to $485K) | $295K | |
| $390K (range $365K to $410K) | $285K | |
| $435K (range $405K to $460K) | $285K | |
| $385K (range $345K to $420K) | $290K | |
| $445K (range $405K to $485K) | $290K | |
| $455K (range $420K to $485K) | $290K | |
| $460K (range $425K to $500K) | $295K | |
| $430K (range $400K to $460K) | $295K | |
| $450K (range $410K to $495K) | $305K | |
| $495K (range $445K to $545K) | $290K | |
| $465K (range $425K to $505K) | $290K | |
| $450K (range $410K to $485K) | $290K | |
| $520K (range $460K to $575K) | $295K | |
| $455K (range $400K to $505K) | $300K | |
| $445K (range $410K to $480K) | $300K | |
| $360K (range $310K to $410K) | $305K | |
| $460K (range $425K to $490K) | $300K |
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.