HomesEstimate
Updated:
$260K - $290K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $400K | ||
| $405K | ||
| $365K (range $340K to $385K) | $410K | |
| $370K (range $345K to $390K) | $410K | |
| $360K (range $340K to $385K) | $405K | |
| $360K (range $335K to $385K) | $405K | |
| $405K | ||
| $360K (range $335K to $385K) | ||
| $275K (range $260K to $285K) | $405K | |
| $275K (range $260K to $285K) | $410K | |
| $275K (range $265K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $410K | |
| $270K (range $255K to $280K) | $405K | |
| $280K (range $265K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $405K | |
| $280K (range $260K to $295K) | $410K | |
| $280K (range $260K to $300K) | $415K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $295K) | $410K | |
| $270K (range $255K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $410K | |
| $265K (range $255K to $280K) | $405K | |
| $275K (range $260K to $285K) | $410K | |
| $270K (range $260K to $285K) | $405K | |
| $270K (range $255K to $285K) | $405K | |
| $275K (range $260K to $285K) | $405K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $410K | |
| $275K (range $260K to $290K) | $405K |
$255,000
$350,000
$260,000
$165,000
$143,000
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.