HomesEstimate
Updated:
$875K - $980K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $815K (range $770K to $860K) | $870K | |
| $815K (range $770K to $865K) | $870K | |
| $815K (range $770K to $865K) | $875K | |
| $820K (range $770K to $870K) | $875K | |
| $820K (range $770K to $870K) | $880K | |
| $825K (range $775K to $870K) | $890K | |
| $820K (range $770K to $870K) | $885K | |
| $825K (range $775K to $875K) | $880K | |
| $830K (range $775K to $885K) | $890K | |
| $830K (range $780K to $880K) | $900K | |
| $830K (range $775K to $880K) | $890K | |
| $830K (range $780K to $875K) | $905K | |
| $830K (range $780K to $880K) | $910K | |
| $825K (range $775K to $875K) | $895K | |
| $915K (range $875K to $960K) | $925K | |
| $920K (range $870K to $970K) | $920K | |
| $910K (range $860K to $960K) | $915K | |
| $910K (range $860K to $965K) | $910K | |
| $920K (range $865K to $975K) | $915K | |
| $915K (range $865K to $970K) | $915K | |
| $915K (range $865K to $970K) | $920K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $920K | |
| $920K (range $865K to $970K) | $915K | |
| $920K (range $870K to $970K) | $920K | |
| $925K (range $875K to $975K) | $925K | |
| $925K (range $875K to $980K) | $925K | |
| $930K (range $880K to $980K) | $925K | |
| $920K (range $870K to $965K) | $920K |
$960,000
$TBC
$808,000
$920,000
$680,000
$730,000
$720,000
$730,000
$660,000
$562,500
$N/A
$N/A
$14,500
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.